수용성 절삭유Water-miscible Cutting Oil
![]() |
적용소재 | 물리화학적 특성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 주철 | 탄소강 | 합금강 | Al | SUS | 외관 (희석액) |
비중 (15/4˚C) |
pH (Vol,10%) |
추천농도 (Brix,%) |
부피농도 (Vol,%) |
윤활성 |
WHITE-110 | ○ | ○ | ○ | 백색에멀젼 | 0.95 | 10.0 | 5~10 | 5~10 | + (기준값) | ||
WHITE-150 | ○ | ○ | ○ | 0.96 | 9.9 | ++ | |||||
WHITE-170 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.95 | 9.6 | +++ | ||||
WHITE-180 | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ○ | 0.95 | 9.5 | ++++ | |||
WHITE-190 | ○ | ○ | ○ | 0.96 | 9.9 | ++++ | |||||
WHITE-250 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 유백색반투명 | 0.95 | 9.8 | +++ | |||
WHITE-270E | ◎ | ◎ | 담녹색에멀젼 | 1.01 | 10.0 | 3~10 | 3~10 | +++++ | |||
WHITE-280E | ◎ | ☆ | ☆ | 1.05 | 9.7 | ++++++ | |||||
WHITE-350 | ◎ | ◎ | 백색에멀젼 | 0.93 | 9.2 | +++++ | |||||
WHITE-370 | ☆ | ○ | 0.957 | 9.3 | 5~15 | 5~1 | ++++++ |
![]() |
적용소재 | 물리화학적 특성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 주철 | 탄소강 | 합금강 | Al | SUS | 외관 (희석액) |
비중 (15/4˚C) |
pH (Vol,3%) |
추천농도 (Brix,%) |
부피농도 (Vol,%) |
윤활성 |
BLUE - 450 | ○ | ○ | 녹색반투명 | 1.01 | 10.0 | 3~10 | 8~15 | +(기준값) | |||
BLUE - 450H | ◎ | ◎ | ○ | 1.04 | 10.1 | ++ | |||||
BLUE - 460 | ◎ | ○ | ○ | 1.02 | 9.7 | ++ | |||||
BLUE - 530 | ○ | ◎ | 미황색투명 | 1.00 | 9.8 | ++ | |||||
BLUE - 540 | ◎ | ◎ | ○ | 1.02 | 10.0 | +++ | |||||
BLUE - 570 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 담청색반투명 | 0.99 | 10.0 | +++ | |||
BLUE - 650 | ○ | ○ | ◎ | 0.97 | 9.4 | 7~15 | ++++ | ||||
BLUE - 700 | ○ | ○ | ◎ | 0.97 | 9.4 | ++++ | |||||
BLUE - 750 | ○ | ○ | ☆ | 1.00 | 9.2 | 5~10 | 6~12 | ++++ | |||
BLUE - 800 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 백색반투명 | 0.97 | 9.7 | ++++ |
![]() |
적용소재 | 물리화학적 특성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 주철 | 탄소강 | 합금강 | Al | SUS | 외관 (희석액) |
비중 (15/4˚C) |
pH (Vol,3%) |
추천농도 (Brix,%) |
부피농도 (Vol,%) |
윤활성 |
GREEN - 710G | ○ | ○ | 녹색투명 | 1.05 | 9.6 | 3~8 | 10~15 | +(기준값) | |||
GREEN - 720G | ◎ | ○ | ○ | △ | 1.06 | 9.5 | ++ | ||||
GREEN - 930 | ◎ | ◎ | ○ | 미색불투명 | 1.05 | 9.4 | ++ |